Gesetze
Gesetz wird geladen …
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 414, S. 17)
VI.1 (Monatsbetrag in Euro)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grund- gehalts- spanne1234567891011121314152spanne 787,433| 113,2831 483,493| 904,1242 392,164| 951,5253 587,126| 309,2674 129,798| 062,1195 121,4310| 325,00116 692,57bisbisbisbisbisbisbisbisbisbisbisbisbisbisab2| 787,4237 113,273| 483,4838 904,114| 392,1549 951,515| 587,11610 309,257| 129,78811 062,109| 121,421012 324,9911| 692,561313 246,4513| 246,46Zonen-14 stufe| 15 |
| | | 2 787,43 | 3 113,28 | 3 483,49 | 3 904,12 | 4 392,16 | 4 951,52 | 5 587,12 | 6 309,26 | 7 129,79 | 8 062,11 | 9 121,43 | 10 325,00 | 11 019,701692,57 090,981| |
| | 167,461bis 253,001| 345,051bis 447,421| 558,881bis 682,051| 818,151bis 969,792| 135,712bis 205,712| 279,572bis 358,662| bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | ab |
| | 2 787,42 | 3 113,27 | 3 483,48 | 3 904,11 | 4 392,15 | 4 951,51 | 5 587,11 | 6 309,25 | 7 129,78 | 8 062,10 | 9 121,42 | 10 324,99 | 11 692,56 | 13 246,45 | 13 246,46 |
| Zonen- stufe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 019,70 | 1 090,98 | 1 167,46 | 1 253,00 | 1 345,05 | 1 447,42 | 1 558,88 | 1 682,05 | 1 818,15 | 1 969,79 | 2 135,71 | 2 205,71 | 2 279,57 | 2 358,66 | 2 442,93 21|
| 115,5812 192,061| 275,0411 365,771115,58 465,591| 575,7811 695,021192,06 827,231| 972,4221 133,092275,04 309,402| 389,7521 475,322365,77 566,042| 1 465,59 | 1 575,78 | 1 695,02 | 1 827,23 | 1 972,42 | 2 133,09 | 2 309,40 | 2 389,75 | 2 475,32 | 2 566,04 | 2 663,26 31|
| 210,2313 293,191| 382,6111 479,831210,23 587,441| 704,0811 832,411293,19 972,422| 126,6421 296,432382,61 481,832| 573,8421 671,052479,83 774,742| 1 587,44 | 1 704,08 | 1 832,41 | 1 972,42 | 2 126,64 | 2 296,43 | 2 481,83 | 2 573,84 | 2 671,05 | 2 774,74 | 2 883,61 41|
| 304,8314 394,291| 490,2211 593,911304,83 707,951| 832,4111 968,502394,29 117,552| 280,8921 459,762490,22 655,472| 757,9021 866,792593,91 982,143| 1 707,95 | 1 832,41 | 1 968,50 | 2 117,55 | 2 280,89 | 2 459,76 | 2 655,47 | 2 757,90 | 2 866,79 | 2 982,14 | 3 103,95 51|
| 400,7815 495,411| 597,8111 707,951400,78 828,521| 960,7221 104,612495,41 261,462| 433,8421 623,082597,81 829,182| 941,9731 062,503707,95 189,533| 1 828,52 | 1 960,72 | 2 104,61 | 2 261,46 | 2 433,84 | 2 623,08 | 2 829,18 | 2 941,97 | 3 062,50 | 3 189,53 | 3 325,61 61|
| 495,4116 596,531| 704,0811 822,041495,41 950,362| 089,0621 240,702596,53 406,612| 588,0921 786,393704,08 002,863| 126,0031 258,253822,04 396,943| 1 950,36 | 2 089,06 | 2 240,70 | 2 406,61 | 2 588,09 | 2 786,39 | 3 002,86 | 3 126,00 | 3 258,25 | 3 396,94 | 3 546,01 71|
| 591,3217 697,611| 811,6711 936,072591,32 070,922| 217,3821 378,102697,61 551,802| 742,3321 949,723811,67 176,573| 311,3731 453,953936,07 605,613| 2 070,92 | 2 217,38 | 2 378,10 | 2 551,80 | 2 742,33 | 2 949,72 | 3 176,57 | 3 311,37 | 3 453,95 | 3 605,61 | 3 766,34 81|
| 685,9318 798,711| 919,2821 050,202685,93 191,442| 345,6821 514,242798,71 696,982| 895,2931 113,033919,28 350,253| 495,4332 649,673050,20 813,013| 2 191,44 | 2 345,68 | 2 514,24 | 2 696,98 | 2 895,29 | 3 113,03 | 3 350,25 | 3 495,43 | 3 649,67 | 3 813,01 | 3 986,68 91|
| 781,8219 899,822| 026,8221 164,222781,82 313,302| 475,3221 650,302899,82 842,153| 049,5132 276,383026,82 523,933| 679,4832 845,404164,22 020,374| 207,041012 876,462313,30 000,912| 134,4122 278,282475,32 433,842| 603,6522 786,392650,30 986,033| 203,7632 439,713842,15 696,353| 863,5543 039,834049,51 227,784| 427,401113 971,132276,38 102,002| 240,7023 392,362523,93 555,672| 731,9523 923,823679,48 131,213| 356,7533 602,993845,40 870,054| 047,6344 235,544020,37 436,494| 649,061224 067,022207,04 203,092|
| 348,32210 506,422| 676,2121 860,293876,46 059,903| 276,3832 510,973000,91 766,344| 043,7342 231,664134,41 431,264| 643,8742 869,40132278,28 161,662| 304,2022 455,842433,84 619,212| 796,7822 988,623603,65 196,033| 421,5532 665,233786,39 929,664| 217,3942 415,744986,03 627,024| 851,2353 089,78142203,76 257,562| 405,3123 563,462439,71 733,262| 918,6233 116,933696,35 332,103| 565,4033 818,214863,55 092,994| 391,1144 599,794039,83 822,755| 058,6554 310,10152227,78 352,182| 506,4224 669,772427,40 847,313|
| 039,17311 245,263| 469,5031 710,613971,13 972,454| 256,3342 564,794102,00 785,155| 018,4452 267,365240,70 530,45162| 446,7922 607,542392,36 777,322| 961,4032 159,713555,67 374,903| 605,6132 855,754731,95 126,664| 419,6242 737,204923,82 969,195| 214,2053 474,725131,21 750,83172| 542,7323 708,632356,75 884,913| 075,4433 281,563602,99 503,203| 741,7143 000,934870,05 280,944| 582,9444 910,885047,63 153,285| 409,9054 682,125235,54 972,47182| 637,3624 808,422436,49 992,493| 189,5334 402,093649,06 631,523|
| 879,09412 146,114| 433,8842 746,255067,02 084,585| 337,3352 605,655203,09 890,816| 192,841922 733,262348,32 909,553| 100,0832 303,613506,42 522,623| 759,8542 015,204676,21 290,014| 588,1542 909,605860,29 258,295| 521,3753 801,376059,90 098,236| 413,182023 827,873276,38 010,633| 206,3533 417,663510,97 644,493| 888,1743 151,304766,34 435,174| 742,3954 072,905043,73 431,965| 705,4654 997,096231,66 305,586| 4 431,26 | 4 643,87 | 4 869,40 |
| 13 | 2 161,66 | 2 304,20 | 2 455,84 | 2 619,21 | 2 796,78 | 2 988,62 | 3 196,03 | 3 421,55 | 3 665,23 | 3 929,66 | 4 217,39 | 4 415,74 | 4 627,02 | 4 851,23 | 5 089,78 |
| 14 | 2 257,56 | 2 405,31 | 2 563,46 | 2 733,26 | 2 918,62 | 3 116,93 | 3 332,10 | 3 565,40 | 3 818,21 | 4 092,99 | 4 391,11 | 4 599,79 | 4 822,75 | 5 058,65 | 5 310,10 |
| 15 | 2 352,18 | 2 506,42 | 2 669,77 | 2 847,31 | 3 039,17 | 3 245,26 | 3 469,50 | 3 710,61 | 3 972,45 | 4 256,33 | 4 564,79 | 4 785,15 | 5 018,44 | 5 267,36 | 5 530,45 |
| 16 | 2 446,79 | 2 607,54 | 2 777,32 | 2 961,40 | 3 159,71 | 3 374,90 | 3 605,61 | 3 855,75 | 4 126,66 | 4 419,62 | 4 737,20 | 4 969,19 | 5 214,20 | 5 474,72 | 5 750,83 |
| 17 | 2 542,73 | 2 708,63 | 2 884,91 | 3 075,44 | 3 281,56 | 3 503,20 | 3 741,71 | 4 000,93 | 4 280,94 | 4 582,94 | 4 910,88 | 5 153,28 | 5 409,90 | 5 682,12 | 5 972,47 |
| 18 | 2 637,36 | 2 808,42 | 2 992,49 | 3 189,53 | 3 402,09 | 3 631,52 | 3 879,09 | 4 146,11 | 4 433,88 | 4 746,25 | 5 084,58 | 5 337,33 | 5 605,65 | 5 890,81 | 6 192,84 |
| 19 | 2 733,26 | 2 909,55 | 3 100,08 | 3 303,61 | 3 522,62 | 3 759,85 | 4 015,20 | 4 290,01 | 4 588,15 | 4 909,60 | 5 258,29 | 5 521,37 | 5 801,37 | 6 098,23 | 6 413,18 |
| 20 | 2 827,87 | 3 010,63 | 3 206,35 | 3 417,66 | 3 644,49 | 3 888,17 | 4 151,30 | 4 435,17 | 4 742,39 | 5 072,90 | 5 431,96 | 5 705,46 | 5 997,09 | 6 305,58 | 6 633,53 |
VI.2
| Zonen- stufeMonats-stufe | Monats- betrag in Euro 1172,20|
| 2189,82--- 3207,46| 4225,06--- 5244,06|
| 6261,671 7279,31|