Gesetze
Gesetz wird geladen …
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem Deutschlandradio zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung in Watt | max. effektive Antennenhöhe in m | Richtdiagramm (ND = Rundstrahlung) (D = keine Rundstrahlung) Olsberg | 106,1 | 10 000 | 359 | D
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem Westdeutschen Rundfunk Köln zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max.…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem Deutschlandradio zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs-…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem Deutschlandradio zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs-…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem WDR zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem WDR zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem Westdeutschen Rundfunk Köln zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max.…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.