Gesetze
Gesetz wird geladen …
Beginnt eine Rente wegen Erwerbsminderung vor 2024 oder sind bei einer Rente wegen Todes die Versicherten vor 2024 verstorben, tritt bei der Berechnung der…
Beginnt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2031 oder ist bei einer…
Der Faktor zur Berechnung des Zuschlags beträgt Der Faktor nach Satz 1 bestimmt sich in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 nach dem Beginn der Rente wegen…
Für jeden Kalendermonat, vermindert sich der allgemeine Rentenwert um 0,3 vom Hundert (Abschlag). Satz 1 gilt nicht für einen nach Absatz 5 zu gewährenden…
Für die Ermittlung des Zugangsfaktors gilt die Wartezeit als mit Vollendung des 65. Lebensjahres erfüllt und die Rente wegen Alters bis zum Rentenbeginn als…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
Beginnt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor dem 1. Januar 2024 oder ist bei einer Rente wegen Todes der Versicherte vor dem 1. Januar 2024 verstorben, ist bei der Ermittlung des Zugangsfaktors anstelle der Vollendung des 65. Lebensjahres und des 62. Lebensjahres jeweils das in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Lebensalter maßgebend:
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei Beginn der Rente oder bei Tod des Versicherten imtrittim | | tritt an die Stelle des Lebensalters65Lebensalters | | | |
| | | 65 Jahre das Lebensalter62Lebensalter | | 62 Jahre das LebensalterJahrMonatJahreMonateJahreMonatevorLebensalter | |
| Jahr | Monat | Jahre | Monate | Jahre | Monate |
| vor 2012 6306002012Januar6316012012Februar6326022012März6336032012April6346042012Mai6356052012Juni| | 63 | 0 | 60 | 0 |
| 2012 | Januar | 63 | 1 | 60 | 1 |
| 2012 | Februar | 63 | 2 | 60 | 2 |
| 2012 | März | 63 | 3 | 60 | 3 |
| 2012 | April | 63 | 4 | 60 | 4 |
| 2012 | Mai | 63 | 5 | 60 | 5 |
| 2012 | Juni – Dezember6366062013Dezember 6376072014| 638608201563 6396092016| 6310601020176 631160112018| 640610201960 6426122020| 64461420216 6466162022|
| 64861820232013 64106110.| | 63 | 7 | 60 | 7 |
| 2014 | | 63 | 8 | 60 | 8 |
| 2015 | | 63 | 9 | 60 | 9 |
| 2016 | | 63 | 10 | 60 | 10 |
| 2017 | | 63 | 11 | 60 | 11 |
| 2018 | | 64 | 0 | 61 | 0 |
| 2019 | | 64 | 2 | 61 | 2 |
| 2020 | | 64 | 4 | 61 | 4 |
| 2021 | | 64 | 6 | 61 | 6 |
| 2022 | | 64 | 8 | 61 | 8 |
| 2023 | | 64 | 10 | 61 | 10. |
§ 77 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle von 40 Jahren 35 Jahre treten.