Zum Inhalt springen
Anlage 14 SGB 6 | Junoda
Gesetze · SGB 6 · Anlage 14 SGB 6 Stand der Konsolidierung: 2026-11-01 SGB 6 — InhaltsübersichtSechstes Kapitel Bußgeldvorschriften, Unterrichtung von Behörden Gesetz Bund geltende Fassung Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337) · Sechstes Kapitel
Änderungen gegenüber der Fassung vom 31.08.2026
Vergleich ausblenden Frage dazu?
Ein neuer Chat, Anlage 14 SGB 6 bereits als Kontext geladen.
Chat öffnenInhaltlich verwandt
10 1–5 von 10
Außerhalb dieses Abschnitts
Anlage 1 FRG Fremdrentengesetz
2. Arbeiter in der Landwirtschaft Leistungsgruppe 1 Arbeiter mit langjähriger Berufserfahrung oder Fachausbildung, die besonders verantwortungsvolle, schwierige…
Anlage 5 FRG Fremdrentengesetz
(Fundstelle: BGBl. I 2006, S. 1881 - 1882; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen…
Anlage 9 FRG Fremdrentengesetz
(Fundstelle: BGBl. I 2006, S. 1884 - 1885; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen…
Anlage 7 FRG Fremdrentengesetz
(Fundstelle: BGBl. I 2006 S. 1883 - 1884) Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter - in…
Im selben Abschnitt
Anlage 7 SGB 6 Entgeltpunkte für saarländische Beiträge
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 879 - 880 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Rentenversicherung der Arbeiter…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Anlage 14 SGB 6 Keine Rechtsberatung · Ergebnisse sind zu prüfen
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
eingefügt gestrichen
(Fundstelle: BGBl. I 2002, 890 - 913, bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| | |
| BereichEnergie---- | --- |
| Energie- und BrennstoffindustrieTabelleBrennstoffindustrie 1Chemische| IndustrieTabelleTabelle 2MetallurgieTabelle1 3BaumaterialienindustrieTabelle|
| 4WasserwirtschaftTabelleChemische 5Maschinen-Industrie | Tabelle 2 |
| Metallurgie | Tabelle 3 |
| Baumaterialienindustrie | Tabelle 4 |
| Wasserwirtschaft | Tabelle 5 |
| Maschinen- und FahrzeugbauTabelleFahrzeugbau 6Elektrotechnik/Elektronik/GerätebauTabelle| 7LeichtindustrieTabelle 6 |
| Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau | Tabelle 7 |
| Leichtindustrie (ohne Textilindustrie)TabelleTextilindustrie) 8TextilindustrieTabelle| 9LebensmittelindustrieTabelleTabelle 10BauwirtschaftTabelle8 11Sonstige|
| Textilindustrie | Tabelle 9 |
| Lebensmittelindustrie | Tabelle 10 |
| Bauwirtschaft | Tabelle 11 |
| Sonstige produzierende BereicheTabelleBereiche 12Produzierendes| HandwerkTabelleTabelle 13Land-12 |
| Produzierendes Handwerk | Tabelle 13 |
| Land- und ForstwirtschaftTabelleForstwirtschaft 14VerkehrTabelle| 15Post-Tabelle 14 |
| Verkehr | Tabelle 15 |
| Post- und FernmeldewesenTabelleFernmeldewesen 16HandelTabelle| 17Bildung,Tabelle 16 |
| Handel | Tabelle 17 |
| Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und SozialwesenTabelleSozialwesen 18Wissenschaft,| Tabelle 18 |
| Wissenschaft, Hoch- und FachschulwesenTabelleFachschulwesen 19Staatliche| Tabelle 19 |
| Staatliche Verwaltung und Gesellschaftliche OrganisationenTabelleOrganisationen 20Sonstige| Tabelle 20 |
| Sonstige nichtproduzierende BereicheTabelleBereiche 21Landwirtschaftliche| ProduktionsgenossenschaftenTabelleTabelle 22Produktionsgenossenschaften21 |
| Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften | Tabelle 22 |
| Produktionsgenossenschaften des HandwerksTabelleHandwerks 23Tabelle| 1Bereich:Tabelle 23 |
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelle 1 | | | | | |
| Bereich: Energie- und BrennstoffindustrieQualifikationsgruppeJahr1234519505.3714.1394.3773.2182.62219515.9954.7464.9763.6753.00519526.4045.1785.3863.9953.27819536.7455.5505.7284.2673.51319547.0285.8666.0114.4953.71219557.5826.4066.5184.8924.05219567.8616.7096.7825.1084.24319577.9816.8726.9025.2164.34319588.2897.1937.1805.4434.54319598.5457.4657.4085.6324.71219609.2908.1638.0566.1425.150196110.1508.9668.8006.7275.651196210.9659.7309.5027.2816.128196311.68910.41510.1207.7736.553196412.72011.37611.0028.4697.150196513.69112.28511.8269.1237.712196614.48413.03612.4949.6578.173196714.65613.22712.6239.7768.282196815.48414.00913.31510.3318.758196916.59315.04614.24411.0719.392197018.54516.85015.89212.37210.499197120.34118.51617.40013.56711.516197222.34920.37919.08214.90212.649197325.03722.86621.33816.68814.161197427.71525.34823.57618.46315.661197530.13827.14924.31419.24416.560197632.52529.54426.82021.00817.732197735.01232.06329.43922.87618.959197835.78132.83930.22523.89020.255197936.98134.05531.41225.16622.029198040.92637.72634.51427.47923.435198143.55740.22236.53828.91124.049198244.90341.41737.59829.63124.572198346.16542.54538.57030.30525.066198446.45542.78539.32030.92625.773198546.72343.01840.29731.38726.847198647.54243.60241.12132.14826.900198749.92945.66243.24934.00927.929198851.44146.95444.76235.08828.958198952.29047.67845.70435.75729.662I/9026.61224.26523.26118.19915.097II/9030.83328.11326.94921.08417.491Brennstoffindustrie | | | | | |
| Qualifikationsgruppe | | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 5.371 | 4.139 | 4.377 | 3.218 | 2.622 |
| 1951 | 5.995 | 4.746 | 4.976 | 3.675 | 3.005 |
| 1952 | 6.404 | 5.178 | 5.386 | 3.995 | 3.278 |
| 1953 | 6.745 | 5.550 | 5.728 | 4.267 | 3.513 |
| 1954 | 7.028 | 5.866 | 6.011 | 4.495 | 3.712 |
| 1955 | 7.582 | 6.406 | 6.518 | 4.892 | 4.052 |
| 1956 | 7.861 | 6.709 | 6.782 | 5.108 | 4.243 |
| 1957 | 7.981 | 6.872 | 6.902 | 5.216 | 4.343 |
| 1958 | 8.289 | 7.193 | 7.180 | 5.443 | 4.543 |
| 1959 | 8.545 | 7.465 | 7.408 | 5.632 | 4.712 |
| 1960 | 9.290 | 8.163 | 8.056 | 6.142 | 5.150 |
| 1961 | 10.150 | 8.966 | 8.800 | 6.727 | 5.651 |
| 1962 | 10.965 | 9.730 | 9.502 | 7.281 | 6.128 |
| 1963 | 11.689 | 10.415 | 10.120 | 7.773 | 6.553 |
| 1964 | 12.720 | 11.376 | 11.002 | 8.469 | 7.150 |
| 1965 | 13.691 | 12.285 | 11.826 | 9.123 | 7.712 |
| 1966 | 14.484 | 13.036 | 12.494 | 9.657 | 8.173 |
| 1967 | 14.656 | 13.227 | 12.623 | 9.776 | 8.282 |
| 1968 | 15.484 | 14.009 | 13.315 | 10.331 | 8.758 |
| 1969 | 16.593 | 15.046 | 14.244 | 11.071 | 9.392 |
| 1970 | 18.545 | 16.850 | 15.892 | 12.372 | 10.499 |
| 1971 | 20.341 | 18.516 | 17.400 | 13.567 | 11.516 |
| 1972 | 22.349 | 20.379 | 19.082 | 14.902 | 12.649 |
| 1973 | 25.037 | 22.866 | 21.338 | 16.688 | 14.161 |
| 1974 | 27.715 | 25.348 | 23.576 | 18.463 | 15.661 |
| 1975 | 30.138 | 27.149 | 24.314 | 19.244 | 16.560 |
| 1976 | 32.525 | 29.544 | 26.820 | 21.008 | 17.732 |
| 1977 | 35.012 | 32.063 | 29.439 | 22.876 | 18.959 |
| 1978 | 35.781 | 32.839 | 30.225 | 23.890 | 20.255 |
| 1979 | 36.981 | 34.055 | 31.412 | 25.166 | 22.029 |
| 1980 | 40.926 | 37.726 | 34.514 | 27.479 | 23.435 |
| 1981 | 43.557 | 40.222 | 36.538 | 28.911 | 24.049 |
| 1982 | 44.903 | 41.417 | 37.598 | 29.631 | 24.572 |
| 1983 | 46.165 | 42.545 | 38.570 | 30.305 | 25.066 |
| 1984 | 46.455 | 42.785 | 39.320 | 30.926 | 25.773 |
| 1985 | 46.723 | 43.018 | 40.297 | 31.387 | 26.847 |
| 1986 | 47.542 | 43.602 | 41.121 | 32.148 | 26.900 |
| 1987 | 49.929 | 45.662 | 43.249 | 34.009 | 27.929 |
| 1988 | 51.441 | 46.954 | 44.762 | 35.088 | 28.958 |
| 1989 | 52.290 | 47.678 | 45.704 | 35.757 | 29.662 |
| I/90 | 26.612 | 24.265 | 23.261 | 18.199 | 15.097 |
| II/90 | 30.833 | 28.113 | 26.949 | 21.084 | 17.491 |
| | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Jahr12345199165.30559.54457.07844.65637.046199268.83162.75960.16047.06739.046199370.82764.57961.90548.43240.178199472.24465.87163.14349.40140.982199574.48467.91365.10050.93242.252199675.97469.27166.40251.95143.097199776.65869.89467.00052.41943.485199877.80870.94268.00553.20544.137199978.66471.72268.75353.79044.623200079.76572.72669.71654.54345.248200181.17774.01370.95055.50846.049Werte) | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 65.305 | 59.544 | 57.078 | 44.656 | 37.046 |
| 1992 | 68.831 | 62.759 | 60.160 | 47.067 | 39.046 |
| 1993 | 70.827 | 64.579 | 61.905 | 48.432 | 40.178 |
| 1994 | 72.244 | 65.871 | 63.143 | 49.401 | 40.982 |
| 1995 | 74.484 | 67.913 | 65.100 | 50.932 | 42.252 |
| 1996 | 75.974 | 69.271 | 66.402 | 51.951 | 43.097 |
| 1997 | 76.658 | 69.894 | 67.000 | 52.419 | 43.485 |
| 1998 | 77.808 | 70.942 | 68.005 | 53.205 | 44.137 |
| 1999 | 78.664 | 71.722 | 68.753 | 53.790 | 44.623 |
| 2000 | 79.765 | 72.726 | 69.716 | 54.543 | 45.248 |
| 2001 | 81.177 | 74.013 | 70.950 | 55.508 | 46.049 |
| | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)Jahr12345199164.56458.86856.43144.14936.626199267.46361.51158.96546.13238.270199373.01166.57163.81449.92641.418199476.26569.53766.65752.15043.263199574.93568.32565.49551.24142.508199675.13468.50665.66951.37742.621199779.10272.12469.13654.09044.872199879.01372.04269.05854.02944.821199978.03871.15268.20653.36344.268200080.14273.07070.04554.80145.461200180.39573.30070.26654.97345.605Werte) | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 64.564 | 58.868 | 56.431 | 44.149 | 36.626 |
| 1992 | 67.463 | 61.511 | 58.965 | 46.132 | 38.270 |
| 1993 | 73.011 | 66.571 | 63.814 | 49.926 | 41.418 |
| 1994 | 76.265 | 69.537 | 66.657 | 52.150 | 43.263 |
| 1995 | 74.935 | 68.325 | 65.495 | 51.241 | 42.508 |
| 1996 | 75.134 | 68.506 | 65.669 | 51.377 | 42.621 |
| 1997 | 79.102 | 72.124 | 69.136 | 54.090 | 44.872 |
| 1998 | 79.013 | 72.042 | 69.058 | 54.029 | 44.821 |
| 1999 | 78.038 | 71.152 | 68.206 | 53.363 | 44.268 |
| 2000 | 80.142 | 73.070 | 70.045 | 54.801 | 45.461 |
| 2001 | 80.395 | 73.300 | 70.266 | 54.973 | 45.605 |
| Tabelle 2Bereich:2 | | | | | |
| Bereich: Chemische IndustrieQualifikationsgruppeJahr1234519504.9933.8484.0702.9922.43719515.5744.4124.6273.4172.79419525.9544.8145.0083.7153.04819536.2725.1605.3263.9673.26619546.5355.4545.5894.1803.45219557.0465.9526.0564.5463.76519567.3116.2416.3084.7513.94619577.4306.3986.4264.8564.04419587.7256.7036.6915.0724.23419597.9716.9636.9105.2534.39619608.6457.5967.4965.7154.79219619.3328.2428.0906.1845.195196210.1268.9868.7746.7245.659196310.7789.6039.3317.1676.042196411.83710.58710.2387.8816.654196512.82411.50711.0788.5467.224196613.58712.22911.7209.0607.667196713.72312.38511.8199.1547.754196814.45813.08012.4329.6468.178196915.53814.08913.33810.3678.794197017.47615.87914.97611.6599.894197119.21917.49516.44012.81910.881197220.79618.96317.75613.86611.770197323.30621.28519.86315.53413.182197425.85523.64821.99417.22514.611197528.38325.56822.89818.12415.596197630.05027.29624.78019.41016.382197732.28229.56227.14321.09217.481197833.14830.42328.00122.13218.764197934.34531.62729.17323.37320.459198037.17834.27131.35424.96221.289198139.00436.01832.71925.88921.535198240.31537.18533.75626.60422.062198341.63938.37434.78927.33422.609198442.01638.69735.56327.97123.310198542.42739.06336.59228.50124.379198643.37139.77737.51429.32824.541198744.97041.12738.95430.63125.156198846.00641.99340.03331.38125.898198947.31243.13941.35332.35326.839I/9024.41022.25721.33516.69313.847II/9027.05924.67323.65118.50415.350Industrie | | | | | |
| Qualifikationsgruppe | | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.993 | 3.848 | 4.070 | 2.992 | 2.437 |
| 1951 | 5.574 | 4.412 | 4.627 | 3.417 | 2.794 |
| 1952 | 5.954 | 4.814 | 5.008 | 3.715 | 3.048 |
| 1953 | 6.272 | 5.160 | 5.326 | 3.967 | 3.266 |
| 1954 | 6.535 | 5.454 | 5.589 | 4.180 | 3.452 |
| 1955 | 7.046 | 5.952 | 6.056 | 4.546 | 3.765 |
| 1956 | 7.311 | 6.241 | 6.308 | 4.751 | 3.946 |
| 1957 | 7.430 | 6.398 | 6.426 | 4.856 | 4.044 |
| 1958 | 7.725 | 6.703 | 6.691 | 5.072 | 4.234 |
| 1959 | 7.971 | 6.963 | 6.910 | 5.253 | 4.396 |
| 1960 | 8.645 | 7.596 | 7.496 | 5.715 | 4.792 |
| 1961 | 9.332 | 8.242 | 8.090 | 6.184 | 5.195 |
| 1962 | 10.126 | 8.986 | 8.774 | 6.724 | 5.659 |
| 1963 | 10.778 | 9.603 | 9.331 | 7.167 | 6.042 |
| 1964 | 11.837 | 10.587 | 10.238 | 7.881 | 6.654 |
| 1965 | 12.824 | 11.507 | 11.078 | 8.546 | 7.224 |
| 1966 | 13.587 | 12.229 | 11.720 | 9.060 | 7.667 |
| 1967 | 13.723 | 12.385 | 11.819 | 9.154 | 7.754 |
| 1968 | 14.458 | 13.080 | 12.432 | 9.646 | 8.178 |
| 1969 | 15.538 | 14.089 | 13.338 | 10.367 | 8.794 |
| 1970 | 17.476 | 15.879 | 14.976 | 11.659 | 9.894 |
| 1971 | 19.219 | 17.495 | 16.440 | 12.819 | 10.881 |
| 1972 | 20.796 | 18.963 | 17.756 | 13.866 | 11.770 |
| 1973 | 23.306 | 21.285 | 19.863 | 15.534 | 13.182 |
| 1974 | 25.855 | 23.648 | 21.994 | 17.225 | 14.611 |
| 1975 | 28.383 | 25.568 | 22.898 | 18.124 | 15.596 |
| 1976 | 30.050 | 27.296 | 24.780 | 19.410 | 16.382 |
| 1977 | 32.282 | 29.562 | 27.143 | 21.092 | 17.481 |
| 1978 | 33.148 | 30.423 | 28.001 | 22.132 | 18.764 |
| 1979 | 34.345 | 31.627 | 29.173 | 23.373 | 20.459 |
| 1980 | 37.178 | 34.271 | 31.354 | 24.962 | 21.289 |
| 1981 | 39.004 | 36.018 | 32.719 | 25.889 | 21.535 |
| 1982 | 40.315 | 37.185 | 33.756 | 26.604 | 22.062 |
| 1983 | 41.639 | 38.374 | 34.789 | 27.334 | 22.609 |
| 1984 | 42.016 | 38.697 | 35.563 | 27.971 | 23.310 |
| 1985 | 42.427 | 39.063 | 36.592 | 28.501 | 24.379 |
| 1986 | 43.371 | 39.777 | 37.514 | 29.328 | 24.541 |
| 1987 | 44.970 | 41.127 | 38.954 | 30.631 | 25.156 |
| 1988 | 46.006 | 41.993 | 40.033 | 31.381 | 25.898 |
| 1989 | 47.312 | 43.139 | 41.353 | 32.353 | 26.839 |
| I/90 | 24.410 | 22.257 | 21.335 | 16.693 | 13.847 |
| II/90 | 27.059 | 24.673 | 23.651 | 18.504 | 15.350 |
| | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Jahr12345199157.31152.25850.09339.19232.511199260.40655.08052.79841.30834.267199362.15856.67754.32942.50635.261199463.40157.81155.41643.35635.966199565.36659.60357.13444.70037.081199666.67360.79558.27745.59437.823199767.27361.34258.80146.00438.163199868.28262.26259.68346.69438.735199969.03362.94760.34047.20839.161200069.99963.82861.18547.86939.709200171.23864.95862.26848.71640.412Werte) | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 57.311 | 52.258 | 50.093 | 39.192 | 32.511 |
| 1992 | 60.406 | 55.080 | 52.798 | 41.308 | 34.267 |
| 1993 | 62.158 | 56.677 | 54.329 | 42.506 | 35.261 |
| 1994 | 63.401 | 57.811 | 55.416 | 43.356 | 35.966 |
| 1995 | 65.366 | 59.603 | 57.134 | 44.700 | 37.081 |
| 1996 | 66.673 | 60.795 | 58.277 | 45.594 | 37.823 |
| 1997 | 67.273 | 61.342 | 58.801 | 46.004 | 38.163 |
| 1998 | 68.282 | 62.262 | 59.683 | 46.694 | 38.735 |
| 1999 | 69.033 | 62.947 | 60.340 | 47.208 | 39.161 |
| 2000 | 69.999 | 63.828 | 61.185 | 47.869 | 39.709 |
| 2001 | 71.238 | 64.958 | 62.268 | 48.716 | 40.412 |
| | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)Jahr12345199156.66151.66549.52538.74732.143199259.20553.98551.74840.48733.586199364.07458.42556.00443.81736.348199466.93061.02958.50045.76937.968199565.76359.96457.48044.97137.306199665.93760.12357.63345.09037.405199769.41963.29860.67647.47139.380199869.34063.22760.60847.41839.336199968.48462.44659.85946.83238.850200070.33064.13061.47348.09539.897200170.55264.33261.66748.24740.023Werte) | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 56.661 | 51.665 | 49.525 | 38.747 | 32.143 |
| 1992 | 59.205 | 53.985 | 51.748 | 40.487 | 33.586 |
| 1993 | 64.074 | 58.425 | 56.004 | 43.817 | 36.348 |
| 1994 | 66.930 | 61.029 | 58.500 | 45.769 | 37.968 |
| 1995 | 65.763 | 59.964 | 57.480 | 44.971 | 37.306 |
| 1996 | 65.937 | 60.123 | 57.633 | 45.090 | 37.405 |
| 1997 | 69.419 | 63.298 | 60.676 | 47.471 | 39.380 |
| 1998 | 69.340 | 63.227 | 60.608 | 47.418 | 39.336 |
| 1999 | 68.484 | 62.446 | 59.859 | 46.832 | 38.850 |
| 2000 | 70.330 | 64.130 | 61.473 | 48.095 | 39.897 |
| 2001 | 70.552 | 64.332 | 61.667 | 48.247 | 40.023 |
| Tabelle 3Bereich:3 MetallurgieQualifikationsgruppeJahr1234519505.9634.5964.8613.5732.91119516.6605.2725.5284.0833.33819527.1175.7555.9864.4403.64419537.5006.1716.3694.7453.90619547.8196.5266.6875.0014.13019558.4307.1227.2475.4404.50519568.6567.3887.4675.6254.67219578.7037.4947.5265.6884.73619588.9527.7687.7545.8784.90719599.1397.9847.9236.0235.04019609.8008.6118.4986.4785.432196110.5789.3439.1717.0105.889196211.36610.0869.8497.5476.352196312.02610.71610.4127.9976.742196413.22511.82811.4388.8057.434196514.20212.74412.2689.4648.000196614.94413.45012.8909.9648.433196715.04313.57612.95610.0348.500196815.78714.28313.57510.5338.930196916.98615.40214.58111.3339.614197018.91917.19016.21212.62210.711197120.77318.90917.76913.85511.760197222.65320.65619.34215.10512.821197325.20423.01821.48016.79914.256197427.75125.38123.60718.48715.682197530.36727.35524.49819.39016.686197632.17129.22326.52920.78017.539197734.24931.36428.79822.37718.546197835.42232.50929.92123.65020.051197936.66233.76031.14024.94921.838198039.86136.74433.61626.76422.826198141.41238.24134.73927.48722.865198242.76539.44535.80828.22023.402198343.94740.50136.71828.84923.862198443.98940.51437.23329.28424.405198544.28740.77538.19629.75125.447198645.47841.71039.33630.75225.733198746.91142.90140.63431.95326.241198847.76143.59441.56032.57826.886198948.50344.22542.39433.16827.514I/9025.12922.91221.96317.18414.255II/9025.33523.10022.14417.32514.371| | | | | |
| Bereich: Metallurgie | | | | | |
| Qualifikationsgruppe | | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 5.963 | 4.596 | 4.861 | 3.573 | 2.911 |
| 1951 | 6.660 | 5.272 | 5.528 | 4.083 | 3.338 |
| 1952 | 7.117 | 5.755 | 5.986 | 4.440 | 3.644 |
| 1953 | 7.500 | 6.171 | 6.369 | 4.745 | 3.906 |
| 1954 | 7.819 | 6.526 | 6.687 | 5.001 | 4.130 |
| 1955 | 8.430 | 7.122 | 7.247 | 5.440 | 4.505 |
| 1956 | 8.656 | 7.388 | 7.467 | 5.625 | 4.672 |
| 1957 | 8.703 | 7.494 | 7.526 | 5.688 | 4.736 |
| 1958 | 8.952 | 7.768 | 7.754 | 5.878 | 4.907 |
| 1959 | 9.139 | 7.984 | 7.923 | 6.023 | 5.040 |
| 1960 | 9.800 | 8.611 | 8.498 | 6.478 | 5.432 |
| 1961 | 10.578 | 9.343 | 9.171 | 7.010 | 5.889 |
| 1962 | 11.366 | 10.086 | 9.849 | 7.547 | 6.352 |
| 1963 | 12.026 | 10.716 | 10.412 | 7.997 | 6.742 |
| 1964 | 13.225 | 11.828 | 11.438 | 8.805 | 7.434 |
| 1965 | 14.202 | 12.744 | 12.268 | 9.464 | 8.000 |
| 1966 | 14.944 | 13.450 | 12.890 | 9.964 | 8.433 |
| 1967 | 15.043 | 13.576 | 12.956 | 10.034 | 8.500 |
| 1968 | 15.787 | 14.283 | 13.575 | 10.533 | 8.930 |
| 1969 | 16.986 | 15.402 | 14.581 | 11.333 | 9.614 |
| 1970 | 18.919 | 17.190 | 16.212 | 12.622 | 10.711 |
| 1971 | 20.773 | 18.909 | 17.769 | 13.855 | 11.760 |
| 1972 | 22.653 | 20.656 | 19.342 | 15.105 | 12.821 |
| 1973 | 25.204 | 23.018 | 21.480 | 16.799 | 14.256 |
| 1974 | 27.751 | 25.381 | 23.607 | 18.487 | 15.682 |
| 1975 | 30.367 | 27.355 | 24.498 | 19.390 | 16.686 |
| 1976 | 32.171 | 29.223 | 26.529 | 20.780 | 17.539 |
| 1977 | 34.249 | 31.364 | 28.798 | 22.377 | 18.546 |
| 1978 | 35.422 | 32.509 | 29.921 | 23.650 | 20.051 |
| 1979 | 36.662 | 33.760 | 31.140 | 24.949 | 21.838 |
| 1980 | 39.861 | 36.744 | 33.616 | 26.764 | 22.826 |
| 1981 | 41.412 | 38.241 | 34.739 | 27.487 | 22.865 |
| 1982 | 42.765 | 39.445 | 35.808 | 28.220 | 23.402 |
| 1983 | 43.947 | 40.501 | 36.718 | 28.849 | 23.862 |
| 1984 | 43.989 | 40.514 | 37.233 | 29.284 | 24.405 |
| 1985 | 44.287 | 40.775 | 38.196 | 29.751 | 25.447 |
| 1986 | 45.478 | 41.710 | 39.336 | 30.752 | 25.733 |
| 1987 | 46.911 | 42.901 | 40.634 | 31.953 | 26.241 |
| 1988 | 47.761 | 43.594 | 41.560 | 32.578 | 26.886 |
| 1989 | 48.503 | 44.225 | 42.394 | 33.168 | 27.514 |
| I/90 | 25.129 | 22.912 | 21.963 | 17.184 | 14.255 |
| II/90 | 25.335 | 23.100 | 22.144 | 17.325 | 14.371 |
| | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)Jahr12345199153.66048.92646.90136.69530.438199256.55851.56849.43438.67732.082199358.19853.06350.86839.79933.012199459.36254.12451.88540.59533.672199561.20255.80253.49341.85334.716199662.42656.91854.56342.69035.410199762.98857.43055.05443.07435.729199863.93358.29155.88043.72036.265199964.63658.93256.49544.20136.664200065.54159.75757.28644.82037.177200166.70160.81558.30045.61337.835Werte) | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 53.660 | 48.926 | 46.901 | 36.695 | 30.438 |
| 1992 | 56.558 | 51.568 | 49.434 | 38.677 | 32.082 |
| 1993 | 58.198 | 53.063 | 50.868 | 39.799 | 33.012 |
| 1994 | 59.362 | 54.124 | 51.885 | 40.595 | 33.672 |
| 1995 | 61.202 | 55.802 | 53.493 | 41.853 | 34.716 |
| 1996 | 62.426 | 56.918 | 54.563 | 42.690 | 35.410 |
| 1997 | 62.988 | 57.430 | 55.054 | 43.074 | 35.729 |
| 1998 | 63.933 | 58.291 | 55.880 | 43.720 | 36.265 |
| 1999 | 64.636 | 58.932 | 56.495 | 44.201 | 36.664 |
| 2000 | 65.541 | 59.757 | 57.286 | 44.820 | 37.177 |
| 2001 | 66.701 | 60.815 | 58.300 | 45.613 | 37.835 |
| | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)Jahr12345199153.05148.37146.36936.27830.093199255.43350.54348.45137.90731.444199359.99254.70052.43641.02534.030199462.66657.13754.77342.85435.547199561.57356.14153.81842.10734.927199661.73656.28953.96042.21935.019199764.99759.26253.81044.44836.868199864.92359.19556.74644.39836.826199964.12258.46456.04543.03236.372200065.85160.04057.55645.03237.353200166.05860.22957.73845.17337.471Werte) | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 53.051 | 48.371 | 46.369 | 36.278 | 30.093 |
| 1992 | 55.433 | 50.543 | 48.451 | 37.907 | 31.444 |
| 1993 | 59.992 | 54.700 | 52.436 | 41.025 | 34.030 |
| 1994 | 62.666 | 57.137 | 54.773 | 42.854 | 35.547 |
| 1995 | 61.573 | 56.141 | 53.818 | 42.107 | 34.927 |
| 1996 | 61.736 | 56.289 | 53.960 | 42.219 | 35.019 |
| 1997 | 64.997 | 59.262 | 53.810 | 44.448 | 36.868 |
| 1998 | 64.923 | 59.195 | 56.746 | 44.398 | 36.826 |
| 1999 | 64.122 | 58.464 | 56.045 | 43.032 | 36.372 |
| 2000 | 65.851 | 60.040 | 57.556 | 45.032 | 37.353 |
| 2001 | 66.058 | 60.229 | 57.738 | 45.173 | 37.471 |
| Tabelle 4Bereich:4 BaumaterialienindustrieQualifikationsgruppeJahr1234519504.4373.4193.6162.6582.16619514.9553.9224.1133.0372.48419525.2954.2814.4533.3042.71119535.5804.5914.7393.5302.90619545.8174.8554.9753.7203.07219556.2675.2945.3874.0433.34919566.5925.6275.6874.2843.55819576.7915.8485.8734.4383.69619587.1576.2116.1994.6993.92319597.4866.5406.4904.9344.12819608.2377.2387.1435.4454.56619618.9577.9127.7665.9364.98719629.6878.5968.3946.4325.414196310.3629.2338.9716.8915.809196411.27010.0799.7477.5036.335196512.29111.02910.6178.1906.924196613.08211.77411.2848.7227.382196713.24511.95311.4088.8357.484196814.03812.70112.0729.3667.940196915.98014.48913.71710.6629.044197017.23615.66014.77011.4999.758197119.10417.39016.34112.74210.816197220.61318.79617.60013.74511.666197323.00621.01119.60715.33413.013197425.67723.48421.84217.10514.510197528.11625.32822.68317.95315.449197629.81427.08224.58519.25716.254197731.39828.75326.40120.51517.003197832.07129.43427.09121.41318.155197933.18730.56128.18922.58519.769198035.94333.13330.31224.13320.582198137.69134.80531.61825.01720.810198239.11236.07532.74925.81021.403198340.23637.08133.61726.41321.847198440.62637.41634.38627.04522.539198540.61137.39135.02627.28123.335198641.52838.08635.91928.08123.498198742.64238.99836.93729.04623.853198843.31039.53237.68729.54224.380198944.46140.54038.86130.40425.221I/9023.51521.44220.55416.08113.340II/9026.83824.47023.45718.35215.224| | | | | |
| Bereich: Baumaterialienindustrie | | | | | |
| Qualifikationsgruppe | | | | | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.437 | 3.419 | 3.616 | 2.658 | 2.166 |
| 1951 | 4.955 | 3.922 | 4.113 | 3.037 | 2.484 |
