Gesetze
Gesetz wird geladen …
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
(Fundstelle: BGBl. I 2002, 869 - 870, bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| | | |
| JahrDurchschnittsentgelt1891700--- 92700| 93709--- 94714| 95714--- 96728|
| 97741Jahr 98755| 99773Durchschnittsentgelt 1900796| |
| 018141891 02841| 03855700 04887| |
| 0591092 06946| 07987700 081| |
| 93 | 709 | |
| 94 | 714 | |
| 95 | 714 | |
| 96 | 728 | |
| 97 | 741 | |
| 98 | 755 | |
| 99 | 773 | |
| 1900 | 796 | |
| 01 | 814 | |
| 02 | 841 | |
| 03 | 855 | |
| 04 | 887 | |
| 05 | 910 | |
| 06 | 946 | |
| 07 | 987 | |
| 08 | 1 019 091| |
| 09 | 1 046 19101| |
| 1910 | 1 078 111| |
| 11 | 1 119 121| |
| 12 | 1 164 131| |
| 13 | 1 182 141| |
| 14 | 1 219 151| |
| 15 | 1 178 161| |
| 16 | 1 233 171| |
| 17 | 1 446 181| |
| 18 | 1 706 192| |
| 19 | 2 010 19203| |
| 1920 | 3 729 219| |
| 21 | 9 974 241| |
| 24 | 1 233 251| |
| 25 | 1 469 261| |
| 26 | 1 642 271| |
| 27 | 1 742 281| |
| 28 | 1 983 292| |
| 29 | 2 110 19302| |
| 1930 | 2 074 311| |
| 31 | 1 924 321| |
| 32 | 1 651 331| |
| 33 | 1 583 341| |
| 34 | 1 605 351| |
| 35 | 1 692 361| |
| 36 | 1 783 371| |
| 37 | 1 856 381| |
| 38 | 1 947 392| |
| 39 | 2 092 19402| |
| 1940 | 2 156 412| |
| 41 | 2 297 422| |
| 42 | 2 310 432| |
| 43 | 2 324 442| |
| 44 | 2 292 451| |
| 45 | 1 778 461| |
| 46 | 1 778 471| |
| 47 | 1 833 482| |
| 48 | 2 219 492| |
| 49 | 2 838 19503| |
| 1950 | 3 161 513| |
| 51 | 3 579 523| |
| 52 | 3 852 534| |
| 53 | 4 061 544| |
| 54 | 4 234 554| |
| 55 | 4 548 564| |
| 56 | 4 844 575| |
| 57 | 5 043 585| |
| 58 | 5 330 595| |
| 59 | 5 602 19606| |
| 1960 | 6 101 616| |
| 61 | 6 723 627| |
| 62 | 7 328 637| |
| 63 | 7 775 648| |
| 64 | 8 467 659| |
| 65 | 9 229 669| |
| 66 | 9 893 6710| |
| 67 | 10 219 6810| |
| 68 | 10 842 6911| |
| 69 | 11 839 197013| |
| 1970 | 13 343 7114| |
| 71 | 14 931 7216| |
| 72 | 16 335 7318| |
| 73 | 18 295 7420| |
| 74 | 20 381 7521| |
| 75 | 21 808 7623| |
| 76 | 23 335 7724| |
| 77 | 24 945 7826| |
| 78 | 26 242 7927| |
| 79 | 27 685 198029| |
| 1980 | 29 485 8130| |
| 81 | 30 900 8232| |
| 82 | 32 198 8333| |
| 83 | 33 293 8434| |
| 84 | 34 292 8535| |
| 85 | 35 286 8636| |
| 86 | 36 627 8737| |
| 87 | 37 726 8838| |
| 88 | 38 896 8940| |
| 89 | 40 063 199041| |
| 1990 | 41 946 9144| |
| 91 | 44 421 9246| |
| 92 | 46 820 9348| |
| 93 | 48 178 9449| |
| 94 | 49 142 9550| |
| 95 | 50 665 9651| |
| 96 | 51 678 9752| |
| 97 | 52 143 9852| |
| 98 | 52 925 9953| |
| 99 | 53 507 200054| |
| 2000 | 54 256 0155| |
| 01 | 55 216 0228| |
| 02 | 28 626 0328| |
| 03 | 28 938 0429| |
| 04 | 29 060 0529| |
| 05 | 29 202 0629| |
| 494072906 9510830| 625093029 506201031494 1441132| |
| 100123307 0021333| 659143429 5141535951 3631636| |
| 187173708 0771838| 212193930 301202039625 1672140| |
| 463224209 0532344| 732244730 0852550506 493*)2651| |
| 944*)-----2010 | 31 144 | |
| 11 | 32 100 | |
| 12 | 33 002 | |
| 13 | 33 659 | |
| 14 | 34 514 | |
| 15 | 35 363 | |
| 16 | 36 187 | |
| 17 | 37 077 | |
| 18 | 38 212 | |
| 19 | 39 301 | |
| 2020 | 39 167 | |
| 21 | 40 463 | |
| 22 | 42 053 | |
| 23 | 44 732 | |
| 24 | 47 085 | |
| 25 | | 50 493*) |
| 26 | | 51 944*) |
-----
vorläufiges Durchschnittsentgelt i. S. des § 69 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2.