Gesetze
Gesetz wird geladen …
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 873, bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
| | | | |
| ZeitraumAllgemeine--- RentenversicherungKnappschaftliche| RentenversicherungArbeiterAngestellten1.1.1935--- | --- | --- |
| Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | | Knappschaftliche Rentenversicherung |
| Arbeiter | Angestellten | | |
| 1.1.1935 - 31.12.19351,24824,255331.12.1935 | 1,2482 | 4,2553 | |
| 1.1.1936 - 31.12.19361,24514,038131.12.1936 | 1,2451 | 4,0381 | |
| 1.1.1937 - 31.12.19371,24783,879331.12.1937 | 1,2478 | 3,8793 | |
| 1.1.1938 - 31.12.19381,38673,698031.12.1938 | 1,3867 | 3,6980 | |
| 1.1.1939 - 31.12.19391,43403,441731.12.1939 | 1,4340 | 3,4417 | |
| 1.1.1940 - 31.12.19401,43603,339531.12.1940 | 1,4360 | 3,3395 | |
| 1.1.1941 - 31.12.19411,43673,134531.12.1941 | 1,4367 | 3,1345 | |
| 1.1.1942 - 30.06.19421,43383,116930.06.1942 | 1,4338 | 3,1169 | |
| 1.7.1942 - 31.12.19421,55843,116931.12.1942 | 1,5584 | 3,1169 | |
| 1.1.1943 - 31.12.19431,54913,09812,06541.1.194431.12.1943 | 1,5491 | 3,0981 | 2,0654 |
| 1.1.1944 - 31.12.19441,57073,14142,09421.1.194531.12.1944 | 1,5707 | 3,1414 | 2,0942 |
| 1.1.1945 - 31.12.19452,02474,04952,69971.1.194631.12.1945 | 2,0247 | 4,0495 | 2,6997 |
| 1.1.1946 - 31.12.19462,02474,04952,69971.1.194731.12.1946 | 2,0247 | 4,0495 | 2,6997 |
| 1.1.1947 - 28.02.19471,96403,92802,61871.3.194728.02.1947 | 1,9640 | 3,9280 | 2,6187 |
| 1.3.1947 - 31.12.19471,96403,92803,92801.1.194831.12.1947 | 1,9640 | 3,9280 | 3,9280 |
| 1.1.1948 - 31.12.19481,62243,24473,24471.1.194931.12.1948 | 1,6224 | 3,2447 | 3,2447 |
| 1.1.1949 - 31.05.19491,26852,53702,53701.6.194931.05.1949 | 1,2685 | 2,5370 | 2,5370 |
| 1.6.1949 - 31.12.19492,53702,95981.1.195031.12.1949 | 2,5370 | | 2,9598 |
| 1.1.1950 - 31.12.19502,27782,65741.1.195131.12.1950 | 2,2778 | | 2,6574 |
| 1.1.1951 - 31.12.19512,01172,34701.1.195231.12.1951 | 2,0117 | | 2,3470 |
| 1.1.1952 - 31.08.19521,86922,18071.9.195231.08.1952 | 1,8692 | | 2,1807 |
| 1.9.1952 - 31.12.19522,33643,11531.1.195331.12.1952 | 2,3364 | | 3,1153 |
| 1.1.1953 - 31.12.19532,21622,95491.1.195431.12.1953 | 2,2162 | | 2,9549 |
| 1.1.1954 - 31.12.19542,12562,83421.1.195531.12.1954 | 2,1256 | | 2,8342 |
| 1.1.1955 - 31.12.19551,97892,63851.1.195631.12.1955 | 1,9789 | | 2,6385 |
| 1.1.1956 - 31.12.19561,85802,47731.1.195731.12.1956 | 1,8580 | | 2,4773 |
| 1.1.1957 - 31.12.19571,78472,37951.1.195831.12.1957 | 1,7847 | | 2,3795 |
| 1.1.1958 - 31.12.19581,68862,25141.1.195931.12.1958 | 1,6886 | | 2,2514 |
| 1.1.1959 - 31.12.19591,71372,14211.1.196031.12.1959 | 1,7137 | | 2,1421 |
| 1.1.1960 - 31.12.19601,67191,96691.1.196131.12.1960 | 1,6719 | | 1,9669 |
| 1.1.1961 - 31.12.19611,60641,96341.1.196231.12.1961 | 1,6064 | | 1,9634 |
| 1.1.1962 - 31.12.19621,55571,80131.1.196331.12.1962 | 1,5557 | | 1,8013 |
| 1.1.1963 - 31.12.19631,54341,85211.1.196431.12.1963 | 1,5434 | | 1,8521 |
| 1.1.1964 - 31.12.19641,55901,98421.1.196531.12.1964 | 1,5590 | | 1,9842 |
| 1.1.1965 - 31.12.19651,56031,95041.1.196631.12.1965 | 1,5603 | | 1,9504 |
| 1.1.1966 - 31.12.19661,57691,94081.1.196731.12.1966 | 1,5769 | | 1,9408 |
| 1.1.1967 - 31.12.19671,64401,99631.1.196831.12.1967 | 1,6440 | | 1,9963 |
| 1.1.1968 - 31.12.19681,77092,10291.1.196931.12.1968 | 1,7709 | | 2,1029 |
| 1.1.1969 - 31.12.19691,72312,02721.1.197031.12.1969 | 1,7231 | | 2,0272 |
| 1.1.1970 - 31.12.19701,61881,88861.1.197131.12.1970 | 1,6188 | | 1,8886 |
| 1.1.1971 - 31.12.19711,52701,84851.1.197231.12.1971 | 1,5270 | | 1,8485 |
| 1.1.1972 - 31.12.19721,54271,83651.1.197331.12.1972 | 1,5427 | | 1,8365 |
| 1.1.1973 - 31.12.19731,50861,83661.1.197431.12.1973 | 1,5086 | | 1,8366 |
| 1.1.1974 - 31.12.19741,47201,82521.1.197531.12.1974 | 1,4720 | | 1,8252 |
| 1.1.1975 - 31.12.19751,54071,87091.1.197631.12.1975 | 1,5407 | | 1,8709 |
| 1.1.1976 - 31.12.19761,59421,95411.1.197731.12.1976 | 1,5942 | | 1,9541 |
| 1.1.1977 - 31.12.19771,63562,02041.1.197831.12.1977 | 1,6356 | | 2,0204 |
| 1.1.1978 - 31.12.19781,69192,10351.1.197931.12.1978 | 1,6919 | | 2,1035 |
| 1.1.1979 - 31.12.19791,73382,08051.1.198031.12.1979 | 1,7338 | | 2,0805 |
| 1.1.1980 - 31.12.19801,70932,07561.1.198131.12.1980 | 1,7093 | | 2,0756 |
| 1.1.1981 - 31.12.19811,70872,09711.1.198231.12.1981 | 1,7087 | | 2,0971 |
| 1.1.1982 - 31.12.19821,75172,16161.1.198331.12.1982 | 1,7517 | | 2,1616 |
| 1.1.1983 - 31.12.19831,80222,19871.1.198431.12.1983 | 1,8022 | | 2,1987 |
| 1.1.1984 - 31.12.19841,81972,23961.1.198531.12.1984 | 1,8197 | | 2,2396 |
| 1.1.1985 - 31.12.19851,83642,27851.1.198631.12.1985 | 1,8364 | | 2,2785 |
| 1.1.1986 - 31.12.19861,83472,26061.1.198731.12.1986 | 1,8347 | | 2,2606 |
| 1.1.1987 - 31.12.19871,81312,25841.1.198831.12.1987 | 1,8131 | | 2,2584 |
| 1.1.1988 - 31.12.19881,85112,25221.1.198931.12.1988 | 1,8511 | | 2,2522 |
| 1.1.1989 - 31.12.19891,82712,24651.1.199031.12.1989 | 1,8271 | | 2,2465 |
| 1.1.1990 - 31.12.19901,80232,231431.12.1990 | 1,8023 | | 2,2314 |
| | |
| --- | --- |
| | Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten ZeitraumAllgemeine|
| | | | | |
| RentenversicherungKnappschaftliche--- Rentenversicherungendgültigevorläufigeendgültigevorläufige1.1.1991| --- | --- | --- | --- |
| Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | | Knappschaftliche Rentenversicherung | |
| endgültige | vorläufige | endgültige | vorläufige | |
| 1.1.1991 - 31.12.19911,75591,77612,16112,18591.1.199231.12.1991 | 1,7559 | 1,7761 | 2,1611 | 2,1859 |
| 1.1.1992 - 31.12.19921,74281,77822,15292,19661.1.199331.12.1992 | 1,7428 | 1,7782 | 2,1529 | 2,1966 |
| 1.1.1993 - 31.12.19931,79331,73972,21682,15051.1.199431.12.1993 | 1,7933 | 1,7397 | 2,2168 | 2,1505 |
| 1.1.1994 - 31.12.19941,85581,75802,29542,17441.1.199531.12.1994 | 1,8558 | 1,7580 | 2,2954 | 2,1744 |
| 1.1.1995 - 31.12.19951,84741,83632,27382,26011.1.199631.12.1995 | 1,8474 | 1,8363 | 2,2738 | 2,2601 |
| 1.1.1996 - 31.12.19961,85771,87842,27562,30101.1.199731.12.1996 | 1,8577 | 1,8784 | 2,2756 | 2,3010 |
| 1.1.1997 - 31.12.19971,88711,82882,32442,25251.1.199831.12.1997 | 1,8871 | 1,8288 | 2,3244 | 2,2525 |
| 1.1.1998 - 31.12.19981,90461,87552,33542,29971.1.199931.12.1998 | 1,9046 | 1,8755 | 2,3354 | 2,2997 |
| 1.1.1999 - 31.12.19991,90631,92162,33242,35111.1.200031.12.1999 | 1,9063 | 1,9216 | 2,3324 | 2,3511 |
| 1.1.2000 - 31.12.20001,90211,89312,34442,33341.1.200131.12.2000 | 1,9021 | 1,8931 | 2,3444 | 2,3334 |
| 1.1.2001 - 31.12.2001 | | 1,9092 2,34801.1.2002| | 2,3480 |
| 1.1.2002 - 31.12.2002 | | 1,8935 | | 2,3354 |