Gesetze
Gesetz wird geladen …
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung in Watt | max. effektive Antennenhöhe in m | Richtdiagramm (ND = Rundstrahlung) (D = keine Rundstrahlung) Borken | 97,6 | 1000 | 92 | D Eggegebirge | 88,1 | 4000 | 324 | D Fröndenberg | 107,5 | 10 | 40 | ND Haltern | 95,6 | 100 | 72 | D
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch einen Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem WDR zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.