Gesetze
Gesetz wird geladen …
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung in Watt | max. effektive Antennenhöhe in m | Richtdiagramm (ND = Rundstrahlung) (D = keine Rundstrahlung) Aue | 105,4 | 4000 | 383 | D Bergisch-Gladbach | 99,7 | 500 | 103 | D Herford | 94,9 | 500 | 224 | D
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch einen Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazität wird zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet: Senderstandort |…
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem WDR zugeordnet: Senderstandort | Frequenz (MHz) | max. Strahlungs- leistung…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.