Gesetze
Gesetz wird geladen …
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
(Fundstelle: BGBl. I 1972, 283 - 284)
| | | | | |
| BogenhalbmesserBei--- RollbockverkehrBei| RollwagenverkehrBogeninnenseiteBogenaußenseiteBogeninnenseiteBogenaußenseitemmmmmmmmmunter--- | --- | --- | --- |
| 1.Wenn regelspurige Güterwagen unbeschränkt befördert werden | | | | |
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | | Bei Rollwagenverkehr | |
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 50000020unter500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 30000040unter300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 25030102060unter250 | 30 | 10 | 20 | 60 |
| unter 250 bis 22560306060unter225 | 60 | 30 | 60 | 60 |
| unter 225 bis 20090608070unter200 | 90 | 60 | 80 | 70 |
| unter 200 bis 19010010010070unter190 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| unter 190 bis 18013010011080unter180 | 130 | 100 | 110 | 80 |
| unter 180 bis 150190170180120unter150 | 190 | 170 | 180 | 120 |
| unter 150 bis 120370360390320unter120 | 370 | 360 | 390 | 320 |
| unter 120 bis 100590550600510unter100 | 590 | 550 | 600 | 510 |
| unter 100 bis 90730690750650unter90 | 730 | 690 | 750 | 650 |
| unter 90 bis 80900840910800unter80 | 900 | 840 | 910 | 800 |
| unter 80 bis 701.1201.0501.1601.010unter70 | 1.120 | 1.050 | 1.160 | 1.010 |
| unter 70 bis 601.4201.3001.4601.26060 BogenhalbmesserBei| RollbockverkehrBei1.420 RollwagenverkehrBogeninnenseiteBogenaußenseiteBogeninnenseiteBogenaußenseitemmmmmmmmmunter| 1.300 | 1.460 | 1.260 |
| 2.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 15,00 m Drehzapfenabstand befördert werden | | | | |
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | | Bei Rollwagenverkehr | |
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 50000020unter500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 30000040unter300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 25010102060unter250 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| unter 250 bis 22530306060unter225 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| unter 225 bis 20050506070unter200 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| unter 200 bis 19070707070unter190 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| unter 190 bis 1801001008080unter180 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| unter 180 bis 150110140120120unter150 | 110 | 140 | 120 | 120 |
| unter 150 bis 120170220190190unter120 | 170 | 220 | 190 | 190 |
| unter 120 bis 100220300260260unter100 | 220 | 300 | 260 | 260 |
| unter 100 bis 80310430360380unter80 | 310 | 430 | 360 | 380 |
| unter 80 bis 60450630530580unter60 | 450 | 630 | 530 | 580 |
| unter 60 bis 50570790670740unter50 | 570 | 790 | 670 | 740 |
| unter 50 bis 407401.030880980unter40 | 740 | 1.030 | 880 | 980 |
| unter 40 bis 358801.2101.0301.160unter35 | 880 | 1.210 | 1.030 | 1.160 |
| unter 35 bis 301.0501.4301.2301.370unter30 | 1.050 | 1.430 | 1.230 | 1.370 |
| unter 30 bis 251.2901.7301.5201.670unter25 | 1.290 | 1.730 | 1.520 | 1.670 |
| unter 25 bis 201.6602.1601.9502.100unter20 | 1.660 | 2.160 | 1.950 | 2.100 |
| unter 20 bis 152.3102.8302.7102.75015 BogenhalbmesserBei| RollbockverkehrBei2.310 RollwagenverkehrBogeninnenseiteBogenaußenseiteBogeninnenseiteBogenaußenseitemmmmmmmmmunter| 2.830 | 2.710 | 2.750 |
| 3.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 8,00 m Radsatzabstand oder Drehzapfenabstand befördert werden | | | | |
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | | Bei Rollwagenverkehr | |
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 50000020unter500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 30000040unter300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 2501010060unter250 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| unter 250 bis 2252020060unter225 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| unter 225 bis 20030301070unter200 | 30 | 30 | 10 | 70 |
| unter 200 bis 19040401070unter190 | 40 | 40 | 10 | 70 |
| unter 190 bis 18040401080unter180 | 40 | 40 | 10 | 80 |
| unter 180 bis 150606030100unter150 | 60 | 60 | 30 | 100 |
| unter 150 bis 12010010060140unter120 | 100 | 100 | 60 | 140 |
| unter 120 bis 10011015070190unter100 | 110 | 150 | 70 | 190 |
| unter 100 bis 80140210110270unter80 | 140 | 210 | 110 | 270 |
| unter 80 bis 60200310170390unter60 | 200 | 310 | 170 | 390 |
| unter 60 bis 50250390220480unter50 | 250 | 390 | 220 | 480 |
| unter 50 bis 40320500290630unter40 | 320 | 500 | 290 | 630 |
| unter 40 bis 35380600350740unter35 | 380 | 600 | 350 | 740 |
| unter 35 bis 30450710420880unter30 | 450 | 710 | 420 | 880 |
| unter 30 bis 255408605101.060unter25 | 540 | 860 | 510 | 1.060 |
| unter 25 bis 206801.0806501.330unter20 | 680 | 1.080 | 650 | 1.330 |
| unter 20 bis 159201.4409001.76015 BogenhalbmesserBei| RollbockverkehrBei920 RollwagenverkehrBogeninnenseiteBogenaußenseiteBogeninnenseiteBogenaußenseitemmmmmmmmmunter| 1.440 | 900 | 1.760 |
| 4.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 4,50 m Radsatzabstand befördert werden | | | | |
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | | Bei Rollwagenverkehr | |
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 50000020unter500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 30000040unter300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 2501010060unter250 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| unter 250 bis 2252020060unter225 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| unter 225 bis 20020201070unter200 | 20 | 20 | 10 | 70 |
| unter 200 bis 19020201070unter190 | 20 | 20 | 10 | 70 |
| unter 190 bis 18020201080unter180 | 20 | 20 | 10 | 80 |
| unter 180 bis 15020302090unter150 | 20 | 30 | 20 | 90 |
| unter 150 bis 120305030110unter120 | 30 | 50 | 30 | 110 |
| unter 120 bis 100307050140unter100 | 30 | 70 | 50 | 140 |
| unter 100 bis 804010060170unter80 | 40 | 100 | 60 | 170 |
| unter 80 bis 6050140100230unter60 | 50 | 140 | 100 | 230 |
| unter 60 bis 5060170130270unter50 | 60 | 170 | 130 | 270 |
| unter 50 bis 4080220180340unter40 | 80 | 220 | 180 | 340 |
| unter 40 bis 3590270210400unter35 | 90 | 270 | 210 | 400 |
| unter 35 bis 30100320250460unter30 | 100 | 320 | 250 | 460 |
| unter 30 bis 25130390310550unter25 | 130 | 390 | 310 | 550 |
| unter 25 bis 20160490390670unter20 | 160 | 490 | 390 | 670 |
| unter 20 bis 1521065054089015 | 210 | 650 | 540 | 890 |
Wenn regelspurige Güterwagen unbeschränkt befördert werden
Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 15,00 m Drehzapfenabstand befördert werden
Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 8,00 m Radsatzabstand oder Drehzapfenabstand befördert werden
Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 4,50 m Radsatzabstand befördert werden