Gesetze
Gesetz wird geladen …
| Bezeichnung | Meßkreisdurchmesser der Räder | Mindestmaß | Höchstmaß | ||
| Spurmaß (SR) | > 840 | 1 410 | 1 426 | ||
| - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||
| 840 bis 330 | 1 415 | 1 426 | |||
| Abstand der inneren | > 840 | 1 357 | 1 363 | ||
| Stirnfläche (AR) | 840 bis 330 | 1 359 | 1 363 | ||
| Radreifen-/Radkranzbreite (BR) | ≥ 330 | 130 | 133 | 150 | 140 |
| Spurkranzdicke (Sd) | > 840 | 20 | 22 | 33 | |
| 840 bis 330 | 27,5 | 33 | |||
| Spurkranzhöhe (Sh) | > 760 | 26 | 36 | ||
| 760 bis 330 | 32 | 38 | |||
| Dicke des Radreifens in Meßkreisebene (Rd) | ≥ 330 | 25 | 35 | - | |
| Spurkranzflankenmaß (qR) | ≥ 330 | 6,5 | - |
Die Räder und Radsätze der Fahrzeuge müssen so beschaffen und gelagert sein, daß Gleisbogen mit 150 m Radius und 1.435 mm Spurweite einwandfrei durchfahren…
Räder und Radsätze - außer denen von Zweiwegefahrzeugen mit besonderen Spurführungseinrichtungen - von Regelspurfahrzeugen müssen den Anlagen 15 oder 16, von…
Für Radsätze und Räder gelten die Maße der Anlagen 4 und 5. Bei Fahrzeugen, die nur auf Strecken mit reinem Personenverkehr eingesetzt werden oder auf solche…
In Bogen mit Radien unter 175 m darf die Spurweite folgende Werte nicht unterschreiten: | Bogenradien m | Spurweite mm | | --- | --- | | unter 175 bis 150 |…
Die Spurweite bezogen auf die Grundmaße der Spurweite nach Absatz 2 Satz 1 darf nicht größer sein als 1.025 mm und 775 mm; sie darf nicht kleiner sein als 995…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.