Gesetze
Gesetz wird geladen …
Der Abstand der Gleise, zwischen denen regelmäßig gearbeitet wird und zwischen denen sich Laufwege befinden, muss bei bestehenden Anlagen mindestens betragen:…
In Bogen sind die Gleisabstände nach Absatz 1 um die Maße zu vergrößern, die sich nach § 9 Abs. 5 und Anlage 2 Nr. 1 ergeben.
Der Abstand gerader Gleise, zwischen denen regelmäßig gearbeitet wird und zwischen denen sich Laufwege befinden, muß mindestens betragen: bei Regelspur | 4,00 m…
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1972, 282 | | | | | --- | --- | --- | | 1. Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen ohne…
(Fundstelle: BGBl. I 1991, Nr. 30 Anlageband S. 22 - 23) | | | --- | | Maße in Millimetern | | | | | | --- | --- | --- | | | Unterer Teil der Bezugslinie siehe…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.
(Fundstelle: BGBl. I 1991, Nr. 30 Anlageband S. 13 - 14)
1 Der Mindestgleisabstand ist durch Addition der halben Breitenmaße der Grenzlinien zu berechnen. 2.1 Der Mindestgleisabstand darf auch wie folgt ermittelt werden:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RadiusMindestgleisabstand--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radius | Mindestgleisabstand bei einer Geschwindigkeit von km/h160140120100807060504030mm21003,503,503,503,503,503,503,503,503,503,5016003,543,50▼13003,583,533,5011003,613,563,519503,593,53▼8503,613,553,507003,593,53▼6003,623,553,505003,593,52▼4503,613,543,50▼4003,553,523,50▼3003,613,563,523,50▼2503,603,553,513,50▼2253,633,583,563,502003,713,663,623,621803,803,743,693,68km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160 | | 140 | | 120 | | 100 | | 80 | | 70 | | 60 | | 50 | | 40 | | 30 | |
| m | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | |
| 1600 | 3,54 | | 3,50 | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | 3,58 | | 3,53 | | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 3,61 | | 3,56 | | 3,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | | 3,59 | | 3,53 | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | 3,61 | | 3,55 | | 3,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | 3,59 | | 3,53 | | ▼ | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | 3,62 | | 3,55 | | 3,50 | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | 3,59 | | 3,52 | | ▼ | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | 3,61 | | 3,54 | | 3,50 | | ▼ | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | 3,55 | | 3,52 | | 3,50 | | ▼ | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | 3,61 | | 3,56 | | 3,52 | | 3,50 | | ▼ | | | |
| 250 | | | | | | | | | | | 3,60 | | 3,55 | | 3,51 | | 3,50 | | ▼ | |
| 225 | | | | | | | | | | | | | 3,63 | | 3,58 | | 3,56 | | 3,50 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | 3,71 | | 3,66 | | 3,62 | | 3,62 | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | 3,80 | | 3,74 | | 3,69 | | 3,68 | |
Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden. 2.2 Hat das äußere Gleis eine größere Überhöhung (ua) als das innere Gleis (ui), so ist der Mindestgleisabstand zu vergrößern um
| | |
| --- | --- |
| 3,53 1,50 | · ( ua - ui ) [mm] |
3 Bei Radien unter 250 m müssen die Gleisabstände von 4,00 m und 3,80 m (§ 10 Abs. 2) sowie von 4,00 m und 4,50 m (§ 10 Abs. 3) wie folgt vergrößert werden:
| | |
| --- | --- |
| Radius mVergrößerungm mm2500225552001201801801702151503051207001001100| Vergrößerung mm |
| 250 | 0 |
| 225 | 55 |
| 200 | 120 |
| 180 | 180 |
| 170 | 215 |
| 150 | 305 |
| 120 | 700 |
| 100 | 1100 |
Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.