Gesetze
Gesetz wird geladen …
Teil 2 der Zuschussverordnung vom 26. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229), die zuletzt durch Artikel 2 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: Abschnitt Schule | ausschließlich theoretischer Unterricht | ausschließlich fachpraktischer Unterricht | fachliche Begleitung von Praktika oder berufspraktischen Ausbildungen | fachliche Begleitung von Praktika oder berufspraktischen Ausbildungenan berufsbilden den Förderschulen für Sinnesgeschädigte „11. a) Pharmazeutisch-technische Assistenz (gilt für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2022/2023 beschult wurden, bis zum Ende ihrer Ausbildung) | 1 380 | 1 525 | 261,5 (125,5) | 84 (73,5) b) Pharmazeutisch-technische Assistenz (gilt für Schülerinnen und Schüler, die ab Schuljahr 2023/2024 beschult werden) | 3 840 | 300 (144) | 96 (84)“.
Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 wird wie folgt gefasst:
Abschnitt Schule | ausschließlich theoretischer Unterricht | ausschließlich fachpraktischer Unterricht | fachliche Begleitung von Praktika oder berufspraktischen Ausbildungen | fachliche Begleitung von Praktika oder berufspraktischen Ausbildungen an berufsbilden den Förderschulen für Sinnesgeschädigte „Unterabschnitt 2: Fachbereich Sozialwesen
a) Heilerziehungspflege (gilt für Schülerinnen und Schüler, die in den Schuljahren 2017/2018 bis 2019/2020 beschult wurden, bis zum Ende ihrer Ausbildung) | 1 428 | 1 372 | 330 (158,5) | 105,5 (92,5)
Heilerziehungspflege (gilt für Schülerinnen und Schüler, die ab dem Schuljahr 2020/2021 beschult werden) | 1 308 | 1 372 | 390 (187,5) | 125 (109,5)
a) Sozialpädagogik (gilt für Schülerinnen und Schüler, die in den Schuljahren 2017/2018 bis 2019/2020 beschult wurden, bis zum Ende ihrer Ausbildung) | 1 428 | 1 372 | 330 (158,5) | 105,5 (92,5)
Sozialpädagogik (gilt für Schülerinnen und Schüler, die ab dem Schuljahr 2020/2021 beschult werden) | 1 308 | 1 372 | 390 (187,5) | 125 (109,5)
Sozialpädagogik (verkürzte einjährige berufsbegleitende Ausbildung) | 800 | 130 (62,4) | 41,6 (36,4)“.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.